| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | +42 | 70 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 28 | +35 | 65 | WWWDW |
| 3 | 利物浦 | 28 | +30 | 63 | WLWWD |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | +18 | 56 | WDWLW |
| 5 | 热刺 | 28 | +14 | 53 | LWWDW |
| 6 | 曼联 | 28 | +9 | 48 | DWLWD |
曼城以70分领跑,阿森纳65分紧追,利物浦63分位列第三。保级区埃弗顿、伯恩利、谢菲联形势严峻,剩余赛程每场都是决战。纽卡斯尔联与切尔西争夺欧战资格愈演愈烈。
皇马、巴萨、赫罗纳积分胶着,马竞紧随其后。毕尔巴鄂竞技与皇家社会竞争欧联名额。保级方面,加的斯、格拉纳达、阿尔梅里亚深陷降级区。
勒沃库森至今联赛不败,领先拜仁慕尼黑10分,斯图加特与多特蒙德争夺第三。保级区科隆、达姆施塔特、美因茨苦苦挣扎。
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | +48 | 75 | WWWDW |
| 2 | AC米兰 | 28 | +22 | 62 | WLWWD |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | +19 | 59 | DWLWD |
| 4 | 博洛尼亚 | 28 | +12 | 54 | WWDWL |
| 5 | 罗马 | 28 | +15 | 52 | WDWLW |
巴黎圣日耳曼 62分领跑,摩纳哥55分,布雷斯特52分,尼斯50分,里尔49分。姆巴佩以24球领跑射手榜,巴黎有望提前夺冠。